<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>marketing digita, medios, media, creatividad, mercadeo digital</title>
	<atom:link href="https://estebanmuirragui.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estebanmuirragui.com/category/marketing/</link>
	<description>Estratega de Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/estebanmuirragui.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-FaviconEM.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>marketing digita, medios, media, creatividad, mercadeo digital</title>
	<link>https://estebanmuirragui.com/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154508578</site>	<item>
		<title>10 Secretos para Crear Contenido Compartible</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/10-secretos-para-crear-contenido-compartible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 23:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>El contenido de calidad es lo que marca la diferencia en un mundo de muchos estímulos donde el consumidor puede sentirse confundido. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/10-secretos-para-crear-contenido-compartible/">10 Secretos para Crear Contenido Compartible</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dominando el Email Marketing para la Promoción de Contenido</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/dominando-el-email-marketing-para-la-promocion-de-contenido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 23:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[<p>El email marketing es una de las estrategias fundamentales que puede complementar tus acciones de contenido para generar máxima visibilidad para tu marca. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/dominando-el-email-marketing-para-la-promocion-de-contenido/">Dominando el Email Marketing para la Promoción de Contenido</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medios pagados que pueden potenciar tu estrategia de marketing</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/descubre-como-los-medios-pagados-pueden-potenciar-tu-estrategia-de-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 23:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios pagados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu estrategia de medios pagados puede contribuir a que tu marca tenga el impacto que esperas a través de sus acciones en marketing. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/descubre-como-los-medios-pagados-pueden-potenciar-tu-estrategia-de-marketing/">Medios pagados que pueden potenciar tu estrategia de marketing</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las métricas clave para evaluar la efectividad de tu estrategia de marketing</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/las-metricas-clave-para-evaluar-la-efectividad-de-tu-estrategia-de-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 23:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[kpis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[métricas clave]]></category>
		<category><![CDATA[metricas clave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cuáles son las métricas clave a tener en cuenta para medir la efectividad de tu plan digital. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/las-metricas-clave-para-evaluar-la-efectividad-de-tu-estrategia-de-marketing/">Las métricas clave para evaluar la efectividad de tu estrategia de marketing</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experimentación en Marketing: Innovando para destacar en un mundo digital</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/experimentacion-en-marketing-innovando-para-destacar-en-un-mundo-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 23:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[<p>La experimentación nos permite probar nuevas maneras de llegar a la audiencia objetivo y generar un cambio positivo de comportamiento a favor de nuestra marca. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/experimentacion-en-marketing-innovando-para-destacar-en-un-mundo-digital/">Experimentación en Marketing: Innovando para destacar en un mundo digital</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medición de resultados en marketing digital: Anotaciones</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/medicion-de-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 15:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las partes más retadoras de una gestión de marketing está en medir lo que estamos haciendo y los resultados que generamos más allá de su reflejo directo en  ventas. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/medicion-de-resultados/">Medición de resultados en marketing digital: Anotaciones</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medios propios optimizados: guía para una presencia exitosa</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/optimiza-tus-medios-propios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 15:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mediospropios]]></category>
		<category><![CDATA[optimiza]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>
		<category><![CDATA[presenciaonline]]></category>
		<category><![CDATA[propios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puedes tener una presencia online exitosa basada 100% en medios propios - encuentra aquí una guía para triunfar a través de tu presencia online. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/optimiza-tus-medios-propios/">Medios propios optimizados: guía para una presencia exitosa</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Efectividad en marketing: Cómo medir el impacto de tus estrategias</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/efectividad-en-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos hablan de medir, pero ¿qué es exactamente lo que vamos a medir y por qué?</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/efectividad-en-marketing/">Efectividad en marketing: Cómo medir el impacto de tus estrategias</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aumenta tu visibilidad de marca con medios ganados</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/visibilidad-de-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medios ganados]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad de marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mucho se habla de medios ganados, pero cuáles son las estrategias que efectivamente podemos implementar para gestionar medios ganados para nuestra marca. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/visibilidad-de-marca/">Aumenta tu visibilidad de marca con medios ganados</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La importancia de la experimentación en marketing moderno</title>
		<link>https://estebanmuirragui.com/experimentacion-en-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MrOmega7]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 13:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación en marketing]]></category>
		<category><![CDATA[experimento marketing]]></category>
		<category><![CDATA[importancia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estebanmuirragui.com/?p=686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las marcas utilizan experimentación por distintas razones y persiguiendo distintos objetivos. Revisa algunos conceptos clave sobre experimentación. </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com/experimentacion-en-marketing/">La importancia de la experimentación en marketing moderno</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://estebanmuirragui.com">Esteban Muirragui</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">686</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 9/11 objetos usando disk
Almacenamiento en caché de páginas con disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Carga diferida
Caché de base de datos usando disk

Served from: estebanmuirragui.com @ 2026-04-12 01:40:20 by W3 Total Cache
-->